駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,576 棟 部屋 3,117 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩7分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩8分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1967/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目380 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩4分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩26分 神戸電鉄有馬線山の街駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線/岩屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩2分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/北埠頭駅 徒歩3分 神戸新交通ポートアイランド線/中公園駅 徒歩8分 ポートアイランド線みなとじま駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
53
▶