武庫川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
武庫川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 33 室
| 住所 | 兵庫県西宮市小松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩14分 阪神本線甲子園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町3丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩8分 阪神本線出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目38-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩18分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 阪神本線/武庫川駅 徒歩30分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩21分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩21分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩18分 阪神本線出屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩1分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩10分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町6丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩8分 阪神本線/武庫川駅 徒歩12分 阪神本線出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目73-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩21分 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 阪神武庫川線武庫川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通4丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神本線出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市武庫川町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松東町3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市武庫川町未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩5分 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線武庫川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
1